R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
| Categoria | Descrição | Valor | Total |
|---|---|---|---|
| CNPJ | |||
| ANO | |||
| 1 | RECEITA BRUTA | VALOR | TOTAL |
| RECEITA BRUTA 8% - COMERCIO, INDUSTRI, E TRANSPORTES DE CARGAS | |||
| RECEITA BRUTA 16% - TRANSPORE DE PASSAGEIROS | |||
| RECEITA BRUTA 32% - SERVIÇOS EM GERAL | |||
| 2 | DESPESAS ADM | VALOR | |
| AGUA | |||
| ENERGIA | |||
| ALUGUEL | |||
| TELEFONE | |||
| SALÁRIO DE LIQUIDO | |||
| FGTS | |||
| INSS | |||
| DESPESAS DIVERSAS | |||
| 3 | LUCRO EVIDENCIADO (RECEITA - DESPESAS) | VALOR | |
| RECEITA BRUTA (-) | |||
| DESPESAS ADM | |||
| 4 | PARCELA ISENTA | ||
| RECEITA BRUTA 8% - COMERCIO, INDUSTRI, E TRANSPORTES DE CARGAS | |||
| RECEITA BRUTA 16% - TRANSPORE DE PASSAGEIROS | |||
| RECEITA BRUTA 32% - SERVIÇOS EM GERAL | |||
| FICHA DE RENDIMENTO ISENTOS | |||
| 5 | PARCELA TRIBUTÁVEL | VALOR | TOTAL |
| lucro Evidenciado (-) | |||
| Parcela isenta | |||
| FICHA DE RENDIMENTO TRIBUTAVEL RECEBIDO DE PJ | |||
| 01 - LANÇAR NA DECLARAÇÃO - MEI | |||
| DASN SIMEI TOTAL DA RECEITA BRUTA | |||
| 02 - LANÇAR NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE - IRPF | |||
| FICHA DE RENDIMENTO ISENTOS | |||
| FICHA DE RENDIMENTO TRIBUTAVEL | |||
Este relatório interativo permite a apuração do lucro do MEI para o período 2024-2025, incluindo receitas, despesas e valores a serem declarados.
Instruções:
Os valores apresentados estão de acordo com a legislação vigente para Microempreendedores Individuais.